・各種手続に必要な料金は、《 報酬 》 + 《 実費 》の合計になります。
・詳細ヒアリングの上、御見積させて頂きます。
・料金のお支払方法は、原則、申請時全額前払いにてお願いしております。
《 報酬 》 以下、すべて税込です。 | |
建設業許可 知事 新規 | ¥154,000 |
建設業許可 知事 更新 | ¥55,000 |
建設業許可 知事 業種追加 | ¥66,000 |
建設業許可 大臣 新規 | ¥220,000 |
建設業許可 大臣 更新 | ¥110,000 |
建設業許可 大臣 業種追加 | ¥110,000 |
特定建設業許可 | ¥22,000 プラス |
建設業許可 各種変更届 | ¥22,000~55,000 |
事業年度終了報告書(決算変更届)(1年分) | ¥33,000 |
経審用事業年度終了報告書(1年分) | ¥38,500 |
複数業種(2業種目以降1業種毎) | ¥5,500 プラス / 1業種 |
経営状況分析 | ¥33,000 |
経営規模等評価 | ¥60,500~ |
経審シミュレーション付き相談のみ | ¥33,000 |
入札参加資格審査 | ¥44,000~ |
入札参加資格審査 複数自治体(2件目以降1自治体毎) | ¥5,500 プラス / 1自治体 |
各種公的証明書類 取得代行 | ¥1,650 / 1通 |
《 実費 》 | |
建設業許可 知事 新規 | ¥90,000 |
建設業許可 知事 更新 | ¥50,000 |
建設業許可 知事 業種追加 | ¥50,000 |
建設業許可 大臣 新規 | ¥150,000 |
建設業許可 大臣 更新 | ¥50,000 |
建設業許可 大臣 業種追加 | ¥50,000 |
経営状況分析手数料 | ¥13,000 |
経営規模等評価及び総合評定値通知手数料 | ¥11,000 |
経審複数業種(2業種目以降1業種毎) | ¥2,500 プラス / 1業種 |
住民票 | 自治体による |
身分証明書 | 自治体による |
登記されていないことの証明書 | ¥300 / 1通 |
納税証明 | ¥400 / 1通 |
商業登記簿謄本 | ¥600 / 1通 |
不動産登記簿謄本 | ¥600 / 1通 |
電話:048-423-5314(受付時間:9時~21時)